Средства обучения и воспитания
- Подробности
- Опубликовано 06.08.2024 16:48
Инфраструктура МБОУ Гусевская СОШ развивается в соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №804 от 06.09.2022 года «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»
Раздел 1. Комплекс оснащения общешкольных помещений | Наличие | |
Подраздел 1. Входная зона | ||
Основное оборудование | ||
Специализированная мебель и системы хранения (количество посадочных мест определяется мощностью школы, в первую очередь количеством учащихся начальных классов) | + | |
1.1.1. | Места для сидения, отдыха и ожидания во входной зоне (диван модульный, кресло модульное/пуф, банкетка) | + |
1.1.2. | Стенд информационный | |
1.1.3. | Стойка ресепшн/охрана | + |
1.1.4. | Кресло офисное | + |
1.1.5. | Жидкокристаллическая панель с медиаплеером (далее - ЖК панель с медиаплеером) | - |
1.1.6. | Интерактивная стойка со встроенным планшетом | - |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
1.1.7. | Стойка для зарядки мобильных устройств | - |
1.1.8. | Источник бесперебойного питания | - |
Система охраны здания и оповещения (в соответствии с постановлением N 1006) | ||
Основное оборудование | ||
1.1.9. | Видеокамера внутреннего наблюдения | + |
1.1.10. | Электронное табло (бегущая строка) | - |
1.1.11. | Охранная сигнализация | + |
1.1.12. | Электронная проходная через турникет | - |
1.1.13. | Преграждающие планки и стойки | + |
1.1.14. | Арочный металлодетектор | - |
1.1.15. | Автоматизированное рабочее место оператора системы охраны и видеонаблюдения, лицензионное программное обеспечение | + |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
1.1.16. | Пособия наглядной экспозиции по охране зданий и оповещения | - |
1.1.17. | Бесконтактный напольный диспенсер с дисплеем и функцией автоматической дезинфекции рук | + |
Подраздел 2. Гардероб | ||
Специализированная мебель и системы хранения | ||
Основное оборудование | ||
1.2.1. | Секция вешалок/крючков для одежды | + |
1.2.2. | Ячейки для хранения обуви | + |
1.2.3. | Скамейка для переодевания | + |
1.2.4. | Зеркало большое травмобезопасное | - |
Подраздел 3. Библиотечно-информационный центр (с возможностью проведения онлайн-трансляций) | ||
Специализированная мебель и системы хранения | ||
Основное оборудование | ||
1.3.1. | Стол с ящиками для хранения/тумбой | + |
1.3.2. | Кресло офисное | + |
1.3.3. | Стеллажи библиотечные | + |
1.3.4. | Шкаф закрытый для хранения учебного оборудования | + |
1.3.5. | Шкаф для газет и журналов | - |
1.3.6. | Стол для выдачи пособий | - |
1.3.7. | Шкаф для читательских формуляров | - |
1.3.8. | Каталожный шкаф | - |
1.3.9. | Стол ученический, регулируемый по высоте | - |
1.3.10. | Стол ученический модульный, регулируемый по высоте | - |
1.3.11. | Стул ученический, регулируемый по высоте | - |
1.3.12. | Кресло | - |
Технические средства | ||
Основное оборудование | ||
1.3.13. | Сетевой фильтр | + |
1.3.14. | Электронная библиотека | - |
1.3.15. | Персональный компьютер с периферией (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации, автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС) | + |
1.3.16. | Многофункциональное устройство/принтер | + |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
1.3.17. | Стойка для зарядки мобильных устройств | - |
Оборудование для проведения онлайн-трансляций | ||
Основное оборудование | ||
1.3.18. | Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный (интерактивная доска, проектор, крепление) с возможностью проведения онлайн-трансляций | - |
1.3.19. | Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой подзарядки в комплекте с ноутбуками/планшетами (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)/Компьютер ученика (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | - |
1.3.20. | Наушники для прослушивания аудио- и видеоматериалов | - |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
1.3.21. | Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) для коворкинга | - |
Подраздел 4. Многофункциональный актовый зал | ||
Специализированная мебель и системы хранения
|
||
Основное оборудование | - | |
1.4.1. | Стул/кресло для актового зала | - |
1.4.2. | Трибуна | - |
1.4.3. | Стол в президиум | - |
1.4.4. | Стул в президиум | - |
1.4.5. | Системы хранения светового и акустического оборудования | - |
1.4.6. | Пианино акустическое/цифровое/синтезатор | - |
1.4.7. | Мультимедийная трибуна | |
1.4.8. | Управляемая видеокамера | + |
1.4.9. | Система (устройство) для затемнения окон (в случае отсутствия в проектной документации) | - |
Основное/Дополнительное вариативное оборудование | ||
1.4.10. | Кондиционер (в случае отсутствия в проектной документации) | - |
Оборудование сцены | ||
Основное оборудование | ||
1.4.11. | Экран большого размера | - |
1.4.12. | Проектор для актового зала с потолочным креплением | - |
1.4.13. | Дистанционный пульт управления механическим оборудованием сцены | - |
1.4.14. | Комплект переносного оборудования (переносной проектор с экраном на треноге, мобильная акустическая система, микрофон) | + |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
1.4.15. | Шкаф рэковый | - |
1.4.16. | Одежда сцены | - |
Звукотехническое оборудование | ||
Основное оборудование | ||
1.4.17. | Персональный компьютер с программным обеспечением для обработки звука | - |
1.4.18. | Графический эквалайзер с микшером | + |
1.4.19. | Звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем | + |
1.4.20.
|
Вокальный радиомикрофон | + |
Светотехническое оборудование | ||
Дополнительное вариативное оборудование | ||
1.4.21. | Театральный линзовый прожектор | - |
1.4.22. | Светильник ультрафиолетового света | - |
1.4.23. | Светодиодный прожектор | - |
1.4.24. | Поворотная голова | - |
1.4.25. | Генератор дыма | - |
1.4.26. | Зеркальный шар с электроприводом | - |
1.4.27. | Пульт управления освещением | - |
Оборудование для артистической уборной
|
||
Дополнительное вариативное оборудование | ||
1.4.28. | Гримерный стол | - |
1.4.29. | Табурет гримировального стола | - |
1.4.30. | Диван для отдыха | - |
1.4.31. | Стол для реквизита | - |
1.4.32. | Мобильная стойка для театральных костюмов | - |
1.4.33. | Зеркало травмобезопасное | - |
Помещение для декораций, бутафории, хранения костюмов | ||
Дополнительное вариативное оборудование | ||
1.4.34. | Полки для бутафории и реквизита | - |
1.4.35. | Полки для хранения париков со стойками | - |
1.4.36. | Шкаф для хранения костюмов | - |
Подраздел 5. Столовая | ||
Специализированная мебель и оборудование для столовой | ||
Основное оборудование | ||
1.5.1. | Стол для столовой | + |
1.5.2. | Стул/табурет для столовой | + |
1.5.3. | Линия раздачи | - |
1.5.4. | Программно-аппаратный комплекс кассира (электронный терминал) | - |
1.5.5. | Комплект посуды и столовых приборов | + |
1.5.6. | Поднос | + |
1.5.7. | Облучатель бактерицидный | + |
1.5.8. | Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи | + |
Вспомогательное помещение | ||
Основное оборудование | ||
1.5.9. | Сушка для рук/держатель для бумажных полотенец | + |
1.5.10. | Диспенсер для мыла | + |
Часть 1. Раздевальные | ||
Основное оборудование | ||
1.7.1. | Система хранения вещей обучающихся со скамьей в комплекте/Система хранения и сушка вещей обучающихся со скамьей в комплекте | + |
Часть 2. Универсальный спортивный зал | ||
Основное оборудование | ||
1.7.2. | Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном | - |
1.7.3. | Стеллаж для инвентаря | + |
Спортивные игры | ||
1.7.4. | Стойки волейбольные с волейбольной сеткой | + |
1.7.5. | Ворота для мини-футбола/гандбола пристенные с креплением к стене (комплект из 2-х ворот с сетками) | + |
1.7.6. | Защитная сетка на окна | + |
1.7.7. | Кольцо баскетбольное | + |
1.7.8. | Сетка баскетбольная | + |
1.7.9. | Ферма для щита баскетбольного | + |
1.7.10. | Щит баскетбольный | + |
1.7.11. | Мяч баскетбольный | + |
1.7.12. | Мяч футбольный | + |
1.7.13. | Мяч волейбольный | + |
1.7.14. | Насос для накачивания мячей | + |
1.7.15. | Жилетка игровая | + |
1.7.16. | Щитки футбольные | - |
1.7.17. | Перчатки вратарские | - |
1.7.18. | Свисток | + |
1.7.19. | Секундомер | + |
1.7.20. | Система для перевозки и хранения мячей | - |
1.7.21. | Конус с втулкой, палкой и флажком | - |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
1.7.22. | Стеновые протекторы | - |
Общефизическая подготовка | ||
Основное оборудование | ||
1.7.23. | Скамейка гимнастическая универсальная | + |
1.7.24. | Мат гимнастический прямой | + |
1.7.25. | Мост гимнастический подкидной | - |
1.7.26. | Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты | + |
1.7.27. | Бревно гимнастическое тренировочное | + |
1.7.28. | Стенка гимнастическая | + |
1.7.29. | Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимнастическая универсальная (турник) | - |
1.7.30. | Перекладина навесная универсальная | + |
1.7.31. | Брусья навесные для гимнастической стенки | - |
1.7.32. | Брусья гимнастические параллельные | - |
1.7.33. | Брусья гимнастические разновысокие | - |
1.7.34. | Кольца гимнастические | - |
1.7.35. | Козел гимнастический | + |
1.7.36. | Конь гимнастический (с ручками) маховый | - |
1.7.37. | Конь гимнастический прыжковый переменной высоты | - |
1.7.38. | Тумба прыжковая атлетическая | + |
1.7.39. | Доска навесная для гимнастической стенки | - |
1.7.40. | Тренажер навесной | - |
1.7.41. | Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) | - |
1.7.42. | Консоль пристенная для канатов и шестов | - |
1.7.43. | Канат для лазания | + |
1.7.44. | Скакалка | + |
1.7.45. | Мяч набивной (медбол) | - |
1.7.46. | Степ платформа | - |
1.7.47. | Снаряд для функционального тренинга | - |
1.7.48. | Дуги для подлезания | + |
1.7.49. | Коврик гимнастический | - |
1.7.50. | Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) | - |
1.7.51. | Стойка для бодибаров | - |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
1.7.52. | Шест для лазания | - |
1.7.53. | Стойка баскетбольная | - |
Легкая атлетика | ||
Основное оборудование | ||
1.7.54. | Стойки для прыжков в высоту | - |
1.7.55. | Планка для прыжков в высоту | - |
1.7.56. | Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту | - |
1.7.57. | Дорожка гимнастическая | - |
1.7.58. | Дорожка для прыжков в длину | - |
1.7.59. | Мяч для метания | + |
1.7.60. | Щит для метания в цель навесной | - |
1.7.61. | Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский | - |
1.7.62. | Палочка эстафетная | - |
1.7.63. | Комплект гантелей | - |
1.7.64. | Комплект гирь | - |
1.7.65. | Нагрудные номера | - |
Подвижные игры и спортивные мероприятия | ||
Основное оборудование | ||
1.7.66. | Набор для подвижных игр (в сумке) | - |
1.7.67. | Комплект для проведения спортивных мероприятий (в бауле) | - |
1.7.68. | Комплект судейский (в сумке) | - |
1.7.69. | Музыкальный центр | - |
Подраздел 8. Кабинет русского языка и литературы | ||
Технические средства | ||
Основное оборудование | ||
2.8.1. | Речевой аудиокласс | - |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.8.2. | Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | - |
Демонстрационные учебно-наглядные пособия | ||
Основное оборудование | ||
2.8.3. | Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов | + |
2.8.4. | Словари языковые фундаментальные | + |
2.8.5. | Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов | + |
2.8.6. | Словари школьные раздаточные для 5-11 классов | + |
2.8.7. | Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы | + |
Подраздел 9. Кабинет иностранного языка | ||
Технические средства | ||
Основное оборудование | ||
2.9.1. | Программное обеспечение для лингафонного кабинета с возможностью организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся учителем и обучения иностранным языкам | - |
2.9.2. | Наушники с микрофоном | + |
2.9.3. | Динамики для громкого воспроизведения | + |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.9.4. | Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | + |
Модели объемные, плоские (аппликации) | ||
Основное оборудование | ||
2.9.5. | Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку для начальных классов | - |
Демонстрационные учебно-наглядные пособия | ||
Основное оборудование | ||
2.9.6. | Комплект портретов иностранных писателей | - |
2.9.7. | Раздаточные учебные материалы по иностранному языку | - |
2.9.8. | Комплект словарей по иностранному языку | + |
2.9.9. | Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальных классов | - |
2.9.10. | Раздаточные карточки по иностранному языку для начальных классов | - |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.9.11. | Карты для кабинета иностранного языка | - |
Игры | ||
Основное оборудование | ||
2.9.12. | Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для начальных классов | - |
2.9.13. | Куклы персонажи для начальных классов | - |
Мобильный лингафонный класс | ||
2.9.14. | Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой подзарядки в комплекте с ноутбуками (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, программное обеспечение с возможностью подготовки к ГИА, программное обеспечение для цифровых лабораторий)/планшетами (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, программное обеспечение с возможностью подготовки к ГИА, программное обеспечение для цифровых лабораторий) | - |
2.9.15. | Программное обеспечение для организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с возможностью обучения иностранным языкам | - |
2.9.16. | Наушники с микрофоном | - |
Подраздел 10. Кабинет истории и обществознания | ||
Технические средства | ||
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.10.1. | Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | + |
Демонстрационные учебно-наглядные пособия | ||
Основное оборудование | ||
2.10.2. | Комплект портретов исторических деятелей | - |
2.10.3. | Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию | - |
2.10.4. | Атлас по истории с комплектом контурных карт | - |
2.10.5. | Конституция Российской Федерации | + |
2.10.6. | Государственные символы Российской Федерации | + |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.10.7. | Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания | + |
Подраздел 11. Кабинет географии | ||
Технические средства | ||
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.11.1. | Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | - |
Демонстрационное оборудование и приборы | ||
Основное оборудование | ||
2.11.2. | Комплект инструментов и приборов топографических | - |
2.11.3. | Школьная метеостанция | - |
2.11.4. | Барометр-анероид | - |
2.11.5. | Курвиметр | - |
2.11.6. | Гигрометр (психрометр) | - |
2.11.7. | Комплект цифрового оборудования | - |
Лабораторное оборудование | ||
Основное оборудование | ||
2.11.8. | Компас ученический | + |
2.11.9. | Рулетка | + |
2.11.10. | Комплект для проведения исследований окружающей среды | - |
Натуральные объекты | ||
Основное оборудование | ||
2.11.11. | Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв | - |
Модели | ||
Основное оборудование | ||
2.11.12. | Глобус Земли физический | + |
2.11.13. | Глобус Земли политический | + |
2.11.14. | Интерактивный глобус | - |
2.11.15. | Теллурий | - |
2.11.16. | Модель строения земных складок и эволюции рельефа | - |
2.11.17. | Модель движения океанических плит | - |
2.11.18. | Модель вулкана | - |
2.11.19. | Модель внутреннего строения Земли | - |
2.11.20. | Модель-аппликация природных зон Земли | - |
Демонстрационные учебно-наглядные пособия | ||
Основное оборудование | ||
2.11.21. | Комплект портретов для оформления кабинета | - |
2.11.22. | Раздаточные учебные материалы по географии | - |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.11.23. | Карты настенные | + |
Подраздел 12. Кабинет изобразительного искусства | ||
Специализированная мебель и системы хранения | ||
Основное оборудование | ||
2.12.1. | Стол ученический одноместный, регулируемый по высоте и углу наклона столешницы | - |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.12.2. | Мольберт/Этюдник художественный | - |
2.12.3. | Стул складной для рисования на пленэре | - |
2.12.4. | Подставка для натюрморта | - |
Технические средства | ||
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.12.5. | Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | - |
2.12.6. | Фотоаппарат | + |
2.12.7. | Цифровая видеокамера | + |
2.12.8. | Софит для постановочного света | - |
Демонстрационное оборудование и приборы | ||
Основное оборудование | ||
2.12.9. | Готовальня | - |
2.12.10. | Линейка чертежная | + |
Модели | ||
Основное оборудование | ||
2.12.11. | Комплект гипсовых моделей геометрических тел | + |
2.12.12. | Комплект гипсовых моделей для натюрморта | + |
2.12.13. | Комплект гипсовых моделей головы | - |
2.12.14. | Комплект гипсовых моделей растений | - |
2.12.15. | Комплект муляжей фруктов и овощей | - |
2.12.16. | Муляжи съедобных и ядовитых грибов | - |
Подраздел 13. Кабинет музыки | ||
Специализированная мебель и системы хранения | ||
Основное оборудование | ||
2.13.1. | Стул ученический с пюпитром и полкой для учебных принадлежностей | - |
Технические средства | ||
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.13.2. | Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | - |
2.13.3. | Интерактивный конструктор для решения экспериментальных задач с набором звуков и инструментов для составления ритмических рисунков и микширования звуков | - |
Демонстрационное оборудование и приборы (музыкальные инструменты) | ||
Основное оборудование | ||
2.13.4. | Музыкальный центр | + |
2.13.5. | Набор шумовых инструментов | - |
2.13.6. | Пианино акустическое/цифровое | - |
2.13.7. | Детский барабан | - |
2.13.8. | Тамбурин | - |
2.13.9. | Ксилофон | - |
2.13.10. | Треугольник | - |
2.13.11. | Набор колокольчиков | - |
2.13.12. | Флейта | - |
2.13.13. | Балалайка | - |
2.13.14. | Трещотка | - |
2.13.15. | Бубен | - |
2.13.16. | Свистулька | - |
2.13.17. | Жалейка | - |
2.13.18. | Рубель | - |
2.13.19. | Свирель | - |
2.13.20. | Рожок | - |
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.13.21. | Баян ученический | - |
2.13.22. | Ударная установка | - |
2.13.23. | Скрипка 3/4 | - |
2.13.24. | Труба | - |
2.13.25. | Кларнет | - |
2.13.26. | Гусли | - |
2.13.27. | Домра | - |
Демонстрационные учебно-наглядные пособия | ||
Основное оборудование | ||
2.13.28. | Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов | - |
Подраздел 14. Кабинет физики
|
||
Специализированная мебель и системы хранения | ||
Основное оборудование | ||
2.14.1. | Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой | - |
2.14.2. | Стол лабораторный демонстрационный с электрическими розетками, автоматами аварийного отключения тока | + |
2.14.3. | Стол ученический, регулируемый по высоте электрифицированный/Стол ученический, регулируемый по высоте (приобретается при наличии потолочной системы электроснабжения) | - |
2.14.4. | Огнетушитель | + |
Основное/Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.14.5. | Стойки для хранения ГИА-лабораторий | - |
2.14.6. | Флипчарт с магнитно-маркерной доской | - |
Технические средства | ||
Основное/Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.14.7. | Система электроснабжения потолочная | + |
Дополнительное вариативное оборудование | - | |
2.14.8. | Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | - |
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) | ||
Основное оборудование | ||
2.14.9. | Цифровая лаборатория по физике для учителя | - |
2.14.10. | Цифровая лаборатория по физике для ученика | + |
2.14.11. | Весы технические с разновесами | + |
2.14.12. | Комплект для лабораторного практикума по оптике | + |
2.14.13. | Комплект для лабораторного практикума по механике | + |
2.14.14. | Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодинамики | - |
2.14.15. | Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) | - |
2.14.16. | Комплект для изучения возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой энергии, биологической, механической и термоэлектрической энергетики) | - |
2.14.17. | Амперметр лабораторный | + |
2.14.18. | Вольтметр лабораторный | + |
2.14.19. | Колориметр с набором калориметрических тел | - |
2.14.20. | Термометр лабораторный | - |
Основное/Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.14.21. | Комплект ГИА-лабораторий по физике | + |
Демонстрационное оборудование и приборы | ||
Дополнительное вариативное оборудование (позиции 2.14.22-2.14.95) | ||
2.14.22. | Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников энергии | - |
2.14.23. | Барометр-анероид | + |
2.14.24. | Блок питания регулируемый | + |
2.14.25. | Веб-камера на подвижном штативе | - |
2.14.26. | Видеокамера для работы с оптическими приборами | - |
2.14.27. | Генератор звуковой | - |
2.14.28. | Гигрометр (психрометр) | + |
2.14.29. | Груз наборный | + |
2.14.30. | Динамометр демонстрационный | + |
2.14.31. | Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями | |
2.14.32. | Манометр жидкостной демонстрационный | - |
2.14.33. | Метр демонстрационный | + |
2.14.34. | Микроскоп демонстрационный | + |
2.14.35. | Насос вакуумный Комовского | - |
2.14.36. | Столик подъемный | - |
2.14.37. | Штатив демонстрационный физический | + |
2.14.38. | Электроплитка | - |
Демонстрационные приборы. Механика | ||
2.14.39. | Набор демонстрационный по механическим явлениям | + |
2.14.40. | Набор демонстрационный по динамике вращательного движения | + |
2.14.41. | Набор демонстрационный по механическим колебаниям | + |
2.14.42. | Набор демонстрационный волновых явлений | + |
2.14.43. | Ведерко Архимеда | - |
2.14.44. | Маятник Максвелла | - |
2.14.45. | Набор тел равного объема | - |
2.14.46. | Набор тел равной массы | + |
2.14.47. | Прибор для демонстрации атмосферного давления | + |
2.14.48. | Призма наклоняющаяся с отвесом | - |
2.14.49. | Рычаг демонстрационный | + |
2.14.50. | Сосуды сообщающиеся | - |
2.14.51. | Стакан отливной демонстрационный | + |
2.14.52. | Трубка Ньютона | - |
2.14.53. | Шар Паскаля | - |
Демонстрационные приборы. Молекулярная физика | ||
2.14.54. | Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям | - |
2.14.55. | Набор демонстрационный по газовым законам | - |
2.14.56. | Набор капилляров | - |
2.14.57. | Трубка для демонстрации конвекции в жидкости | - |
2.14.58. | Цилиндры свинцовые со стругом | - |
2.14.59. | Шар с кольцом | - |
Демонстрационные приборы. Электродинамика и звуковые волны | ||
2.14.60. | Высоковольтный источник | - |
2.14.61. | Генератор Ван-де-Граафа | - |
2.14.62. | Дозиметр | - |
2.14.63. | Камертоны на резонансных ящиках | - |
2.14.64. | Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн | - |
2.14.65. | Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи | - |
2.14.66. | Комплект проводов | - |
2.14.67. | Магнит дугообразный | - |
2.14.68. | Магнит полосовой демонстрационный | -- |
2.14.69. | Машина электрофорная | - |
2.14.70. | Маятник электростатический | + |
2.14.71. | Набор по изучению магнитного поля Земли | - |
2.14.72. | Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов | - |
2.14.73. | Набор демонстрационный по полупроводникам | - |
2.14.74. | Набор демонстрационный по постоянному току | - |
2.14.75. | Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме | - |
2.14.76. | Набор демонстрационный по электродинамике | - |
2.14.77. | Набор для демонстрации магнитных полей | - |
2.14.78. | Набор для демонстрации электрических полей | - |
2.14.79. | Трансформатор учебный | - |
2.14.80. | Палочка стеклянная | + |
2.14.81. | Палочка эбонитовая | + |
2.14.82. | Прибор Ленца | - |
2.14.83. | Стрелки магнитные на штативах | + |
2.14.84. | Султан электростатический | + |
2.14.85. | Штативы изолирующие | + |
2.14.86. | Электромагнит разборный | + |
Демонстрационные приборы. Оптика и квантовая физика | ||
2.14.87. | Набор демонстрационный по геометрической оптике | - |
2.14.88. | Набор демонстрационный по волновой оптике | - |
2.14.89. | Спектроскоп двухтрубный | - |
2.14.90. | Набор спектральных трубок с источником питания | - |
2.14.91. | Установка для изучения фотоэффекта | - |
2.14.92. | Набор демонстрационный по определению постоянной Планка | - |
Демонстрационные учебно-наглядные пособия | ||
2.14.93. | Комплект наглядных пособий для постоянного использования | - |
2.14.94. | Комплект портретов для оформления кабинета | - |
2.14.95. | Комплект демонстрационных учебных таблиц | - |
Оборудование лаборантской кабинета физики | ||
Основное оборудование | ||
2.14.96. | Стол с ящиками для хранения/тумбой | + |
2.14.97. | Кресло офисное | + |
2.14.98. | Стол лабораторный моечный | - |
2.14.99. | Сушильная панель для посуды | - |
2.14.100. | Шкаф для хранения учебных пособий | + |
2.14.101. | Шкаф для хранения посуды/приборов | + |
2.14.102. | Лаборантский стол | + |
2.14.103. | Стул лабораторный, регулируемый по высоте | + |
2.14.104. | Система хранения таблиц и плакатов | + |
Подраздел 15. Кабинет химии | ||
Специализированная мебель и системы хранения для кабинета | ||
Основное оборудование | ||
2.15.1. | Стол лабораторный демонстрационный (с защитным, химостойким и термостойким покрытием, раковиной, подводкой и отведением воды, сантехникой, электрическими розетками, автоматами аварийного отключения тока) | - |
2.15.2. | Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой (с защитным, химостойким и термостойким покрытием) | - |
2.15.3. | Стол ученический лабораторный, регулируемый по высоте (с защитным, химостойким и термостойким покрытием, раковиной, бортиком по наружному краю, подводкой и отведением воды и сантехникой)/Стол ученический, регулируемый по высоте (приобретается только при наличии специального лабораторного островного стола) | - |
2.15.4. | Стул ученический поворотный, регулируемый по высоте | - |
2.15.5. | Огнетушитель | + |
Основное/Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.15.6. | Стойки для хранения ГИА-лабораторий | + |
2.15.7. | Флипчарт с магнитно-маркерной доской | - |
Технические средства | ||
Основное оборудование | ||
Дополнительное вариативное оборудование | ||
2.15.8. | Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) | - |
Оборудование химической лаборатории | ||
Специализированная мебель и системы хранения для химической лаборатории | ||
Основное оборудование | ||
2.15.9. | Лабораторный островной стол (двухсторонний, с защитным, химостойким и термостойким покрытием, надстольем, с подсветкой и электрическими розетками, подводкой и отведением воды и сантехникой) | - |
2.15.10. | Стул лабораторный, регулируемый по высоте | - |
2.15.11. | Стол лабораторный демонстрационный (с защитным, химостойким и термостойким покрытием, раковиной, подводкой и отведением воды, сантехникой, электрическими розетками, автоматами аварийного отключения тока) | - |
2.15.12. | Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой (с защитным, химостойким и термостойким покрытием) | - |
2.15.13. | Стол с ящиками для хранения/ тумбой | + |
2.15.14. | Кресло офисное | + |
2.15.15. | Шкаф вытяжной панорамный | + |
2.15.16. | Шкаф для хранения учебных пособий | + |
2.15.17. | Огнетушитель | + |
Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории | ||
Основное оборудование | ||
2.15.18. | Весы электронные с USB-переходником | - |
2.15.19. | Столик подъемный | - |
2.15.20. | Центрифуга демонстрационная | - |
2.15.21. | Штатив демонстрационный | - |
2.15.22. | Аппарат для проведения химических реакций | - |
2.15.23. | Аппарат Киппа | - |
2.15.24. | Эвдиометр | - |
2.15.25. | Генератор (источник) высокого напряжения | - |
2.15.26. | Горелка универсальная | - |
2.15.27. | Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды | - |
2.15.28. | Набор для электролиза демонстрационный | - |
2.15.29. | Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) | - |
2.15.30. | Прибор для окисления спирта над медным катализатором | - |
2.15.31. | Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный | - |
2.15.32. | Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде | - |
2.15.33. | Установка для фильтрования под вакуумом | - |
2.15.34. | Прибор для определения состава воздуха | - |
2.15.35. | Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей | - |
2.15.36. | Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ | - |
2.15.37. | Установка для перегонки веществ | - |
2.15.38. | Барометр-анероид | - |
Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории | ||
Основное оборудование | ||
2.15.39. | Цифровая лаборатория по химии для учителя | - |
2.15.40. | Цифровая лаборатория по химии для ученика | + |
2.15.41. | Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный | - |
